Voici le calendrier des différents ateliers que je propose à Marneffe (sous réserve de modification).
Chaque atelier est présenté plusieurs fois afin de permette à chacun de trouver une date qui lui convient.
Cliquez sur les liens pour avoir plus d’informations ou pour vous inscrire.
Décembre 2023 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | La conception d’un jardin | 7 | Le potager | 9 | 10 |
11 | La santé des plantes | 13 | 14 | 15 | Le jardin refuge | 17 |
18 | 19 | Sol et supports de culture | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | La santé des plantes | 13 | 14 |
Le jardin refuge | 16 | 17 | 18 | 19 | Sol et supports de culture | 21 |
22 | 23 | La conception d’un jardin | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | Le potager | 31 |
Février 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | La santé des plantes | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | Le potager | 17 | 18 |
Sol et supports de culture | 20 | 21 | 22 | 23 | Le jardin refuge | 25 |
26 | La conception d’un jardin | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | Sol et supports de culture | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | Le jardin refuge | 16 | 17 |
La conception d’un jardin | 19 | 20 | 21 | La santé des plantes | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Le potager | 31 |
Avril 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | Le jardin refuge | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
La santé des plantes | 16 | 17 | 18 | Sol et supports de culture | 20 | 21 |
22 | Le potager | 24 | 25 | 26 | La conception d’un jardin | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Sol et supports de culture * | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Le potager | 7 | 8 | 9 | La conception d’un jardin | 11 | 12 |
13 | Le jardin refuge | 15 | 16 | La découverte de la cuisine sauvage | 18 | 19 |
20 | 21 | Les bienfaits des plantes aromatiques | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | Les bienfaits des sauvageonnes | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | Les bienfaits des plantes aromatiques | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | Les bienfaits des arbres | 20 | 21 | Les bienfaits des sauvageonnes | 23 |
24 | La pharmacie naturelle | 26 | 27 | Les bienfaits des fleurs | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | La conception d’un jardin | 4 | Les bienfaits des sauvageonnes | 6 | 7 |
8 | Les bienfaits des arbres | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 |
15 | 16 | La découverte du jardin (enfants) | 18 | 19 | Les bienfaits des plantes aromatiques | 21 |
Le potager | 23 | Les bienfaits des fleurs | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sol et supports de culture | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | Les bienfaits des arbres | 4 | |||
Le jardin refuge | 6 | 7 | 8 | Les bienfaits des plantes aromatiques | 10 | 11 |
12 | Les bienfaits des fleurs | 14 | La beauté au naturel | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | Les bienfaits des sauvageonnes | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | La conception d’un jardin | 28 | 29 | Le potager | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | ||||||
Les teintures végétales | 3 | 4 | 5 | 6 | Les bienfaits des fleurs | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | Les bienfaits des arbres | 14 | 15 |
La conception d’un jardin | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | Sol et supports de culture | 25 | 26 | Le jardin refuge | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
La santé des plantes | 8 | 9 | 10 | 11 | Le jardin refuge | 13 |
14 | 15 | La conception d’un jardin | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | Le potager | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | Sol et supports de culture | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
La conception d’un jardin * | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | Le potager | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | Sol et supports de culture | 16 | 17 |
18 | Le jardin refuge | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | La santé des plantes |
Décembre 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | ||||||
2 | 3 | Le jardin refuge | 5 | La conception d’un jardin | 7 | 8 |
9 | Sol et supports de culture | 11 | 12 | 13 | Le potager | 15 |
16 | La santé des plantes | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |